草加市金明町新築戸建て【全7棟】
新築ならではの「新しさ」がとても魅力です。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。徒歩7分圏内に立地する物件です。2023年5月築の物件で、多くのお問い合わせをいただいております。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ。
物件情報
周辺施設
草加市金明町新築戸建て【全7棟】 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 埼玉県草加市金明町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,880万円~4,180万円 | 築年月(築年数) | 2023年 5月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 94.56㎡~101.24㎡/28.6坪~30.62坪 | 土地面積/坪数 | 105.01㎡/31.76坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 幅広い層の方にお勧め。2023年5月築の室内も広々とした物件で来客応対にも安心です。駅徒歩7分の物件です。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。好評の新築物件なので、おすすめです。こちらの物件に関しての詳細情報や、草加市の住環境について気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。当社スタッフがしっかりとお答えいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
草加市金明町新築戸建て【全7棟】の販売物件情報