葛飾区金町5丁目新築戸建て
築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。こだわりの設備が整った新築物件です。おでかけ好きな方には、駅から徒歩3分の駅近物件がおすすめです。一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。葛飾区エリアや常磐緩行線金町付近の不動産情報をご紹介させていただきます。
物件情報
周辺施設
葛飾区金町5丁目新築戸建て の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,780万円 | 築年月(築年数) | 2022年 12月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 85.32㎡/25.8坪 | 土地面積/坪数 | 72.12㎡/21.81坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 駅まで徒歩3分でアクセス可能な、人気の駅近物件です。新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。築2年以内の築浅物件です。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
葛飾区金町5丁目新築戸建ての販売物件情報