西水元4丁目 新築戸建て
内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します。不動産購入をお考えなら、当社スタッフまでお問い合わせください。常磐緩行線金町周辺の物件情報を多種多様に取り扱っております。
物件情報
周辺施設
西水元4丁目 新築戸建て の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 東京都葛飾区西水元4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,490万円~4,490万円 | 築年月(築年数) | 2023年 7月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 78.45㎡~92.74㎡/23.73坪~28.05坪 | 土地面積/坪数 | 85.19㎡~96.24㎡/25.77坪~29.11坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。地盤調査済みの物件です。葛飾区エリアや常磐緩行線金町付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西水元4丁目 新築戸建ての販売物件情報